SIGNAAL
Geboortedatum: 17 maart 1981
Woonplaats: De Lutte
Beroep: ruiter, africhter, architect
GERT-JAN - PERSOONLIJK
Een springruiter heeft drie zaken nodig: een goed paard, paardenkennis en controle, gecombineerd met ruitergevoel. Dan heb je kans op succes. Ik leid al vele jaren paarden op en steeds komt het op die drie zaken neer of je succes hebt of niet. Met een goed paard zonder controle en zonder denken tijdens je rit, kom je niet eens van hindernis 1 naar 2.
Toen ik tien was, kreeg ik mijn eerste paard. Dat was Papillon en ze was vier of vijf toen ze bij me kwam. In 1996 werd ik derde met haar op het Nederlands kampioenschap junioren, een jaar later zaten we in het EK-team en wonnen we teamzilver. Ik heb mijn paarden altijd zelf afgericht, dat is mijn ding.
Eindelijk had ik al op mijn 23e kunnen ophouden met rijden. Toen had ik alles al bereikt. Met Joël zat ik in 2002 in het team voor de Wereldruiterspelen, ik was toen 21. In 2003 ging ik op het EK van start en in 2004 op de Olympische Spelen van Athene. Gelijktijdig met het rijden deed ik een hbo-opleiding architectuur die ik vlak voor de Spelen in Athene afrondde. Eigenlijk wilde ik ook nog bedrijfskunde gaan studeren, maar toen ik eenmaal Olympische lucht had geademd, was ik in de ban van de sport. Mijn plan was om te rijden tot mijn 30e en dan als architect te gaan werken. Maar het ging anders! In 2004 leerde ik Pia-Luise kennen en zo heeft een Duitse vrouw mijn levenspad naar een andere kant omgebogen. Wij hadden beiden het paardenvirus en daaruit kwam al het andere voort. We begonnen samen naar paarden te kijken en te kopen. Natuurlijk waren we het niet steeds met elkaar eens, behalve over het hoofdidee om jonge paarden aan te kopen en zelf op te leiden. Het idee van een eigen stal is langzaam gegroeid en nu genieten we van onze stal Het Oosterbrook in De Lutte.
Mijn ouders zijn altijd paardenliefhebbers geweest. Mijn vader Jos fokte zelfs een beetje uit hobby. Zijn beroep was meubelmaker en binnenhuisarchitect. We hebben een stal en een kleine rijhal en als jongen was ik altijd ongelooflijk trots als ik met de tractor mocht rijden. Zo 'vond' ik ook Joël! Ik was tien jaar en vroeg of ik vast met de tractor en trailer naar de koppel paarden mocht rijden. Mijn vader zou er achteraan komen, om onze hoogdrachtige merrie op te halen. De koppel paarden liep ongeveer 500 meter van ons huis vandaan. Toen ik er was, zag ik een klein bundeltje liggen dat opsprong en wegrende. Ik was zo sprakeloos dat ik vergat dat ik de tractor bij me had en ben op volle kracht op mijn allerhardst naar huis gehold. "Papa, Papa, het veulen is er al!", riep ik. "Das is mooi", zei mijn vader rustig en schonk nog een kopje koffie voor zichzelf in. Dat veulen was Joël!
Joel - dat was een mijlpaal in mijn ruiterloopbaan. Met hem beleefde ik het ene hoogtepunt na het andere. Het begon met EK-teamgoud bij de junioren in 1998 toen Joel pas zeven jaar oud was. In 1999 kwamen we met twee vierde plaatsen van het EK thuis, in 2000 zaten we in het team van de Young Riders en brachten twee zilveren medailles thuis, en in 2001 werd het teambrons en individueel goud. Dat was natuurlijk klasse! En nog beter was het dat het vervolgens meteen verder ging bij de senioren. Hoewel ik nog Young Rider was op mijn 21e, zat ik al in het seniorenteam van Jerez in 2002. Ik reed het EK in Donaueschingen bej de senioren in 2003 en de OS in Athene 2004. En dat allemaal met Joel! In 2006 hebben we Joel met pensioen gedaan en viel ik in een gat. Ik had geen toppaard meer! Toen werd het gedeeltelijk met mijn motivatie ook moeilijker. Ik had niet meer zo veel zin in de grote sport. Elk weekend op pad en je vrienden vieren hun verjaardagen en feesten thuis en je bent er nooit. Dat was en is soms niet makkelijk, maar het hoort nu eenmaal bij het leven dat je voor jezelf hebt gekozen en ik zou dezelfde keuze zo weer maken. Na Joel kwam enige tijd later Primeval Wings - en met hem heb ik weer mooie successen behaald, ook zonder landenwedstrijden of een nationaal team. Inmiddels heb ik weer enkele goede zelfopgeleide paarden in de stal, zoals Andrea, Cash Junior en natuurlijk Primeval Dejavu, waarmee ik in 2013 Nederlands kampioen werd. Maar ook al ben ik door en door een paardensporter, sinds de zomer van 2013 heeft mijn leven een nieuw centraal punt gekregen: op 15 juli werd Marlyse geboren!
Ik kan nu zeggen dat ik volledig tevreden ben met mijn leven. Als ik nog een piepkleine wens mag uitspreken, dan is dat een rustige avond bij ons op de bank met Pia-Luise. Dat komt veel te weinig voor. En nu valt me nog iets in: ik zou graag nog één keer een veulen op de weide vinden... Een veulen dat dan tien jaar later mijn beste paard op stal is... ☺
SUCCESSEN
Startdatum | Toon | Evenement | Concurrentie | Obst. Hoogte |
| WC Nom. | Pos. | |
29-7-2023 08:00 | Lier | CSI2* | 1m45 LR | 145 | VIGGO | 1 | ||
28-7-2023 08:00 | Lier | CSI2* | 1m40 | 140 | VIGGO | 1 | ||
24-9-2022 | Riesenbeck | CSI2* | Grand Prix Tafel A | 145 | VIGALIO SHO Z | 1 | ||
11-6-2022 | Geesteren | CSI3* | Provincie Overijssel Prijs | 145 | DAT IS MIE Z | 1 | ||
13-8-2021 | Houten | CSI2* | Zilfia's Hoeveprijs | 145 | FLORIS | 1 | ||
11-8-2018 | Valkenswaard | CSI2* | Tabel A | 145 | VAMPIER | 1 | ||
10-6-2018 | Villach, Treffen | CSI5* | Tabel A | 155 | CHARMEUR 436 | 1 | ||
3-6-2018 | Tubbergen | CSI3* | Kuipers Logistiek & Lodewijk Assurantiën... | 155 | CHARMEUR 436 | 1 | ||
3-11-2017 | Oldenburg | CSI3* | Tabel A | 150 | VAMPIER | 2 | ||
29-7-2017 | Samorin | CSI4* | Winnende ronde | 150 | CHARMEUR 436 | 1 | ||
8-7-2017 | Geesteren | CSI4* | Roelofs Groep Prijs | 150 | CHARMEUR 436 | 1 | ||
3-6-2017 | Wiesbaden | CSIYH1* | Tabel A | 140 | FRITZIE | 1 | ||
30-4-2017 | Hagen a. T. W. | CSI4* | Tabel A | 150 | CONNELLY 2 | 1 | ||
17-2-2017 | Oliva | CSI2* | Tabel A | 140 | CHANYON | 1 | ||
21-10-2016 | Odense | CSI3* | Tabel A | 150 | VAMPIER | 1 | ||
17-9-2016 | Donaueschingen | CSI3* | Tabel A | 150 | CASPARO 26 | 2 | ||
28-7-2016 | Dinard | CSIYH1* | 13 - Top 7 | 130 | EXTASE | 1 | ||
22-7-2016 | Bruto Viegeln | CSI3* | Twee fasen | 145 | MCB ULKE | 1 | ||
15-5-2016 | Wiesbaden | CSI4* | Twee fasen | 145 | CONNELLY 2 | 1 | ||
10-4-2016 | Lanaken | CSI3* | Grand Prix Tafel A | 150 | VAMPIER | 1 | ||
30-1-2016 | Villach, Treffen | CSI3* | Tabel A | 150 | MCB ULKE | 1 | ||
5-12-2015 | Salzburg Arena Messezentrum | CSI4* | Tabel A | 155 | MCB ULKE | 1 | ||
15-11-2015 | Oldenburg | CSI2* | Grand Prix Tafel A | 145-150 | VAMPIER | 1 | ||
14-11-2015 | Oldenburg | CSIYH1* | Tabel A | 140 | CASPARO 26 | 1 | ||
13-11-2015 | Oldenburg | CSI2* | Tabel A | 145 | VAMPIER | 1 | ||
17-10-2015 | Odense | CSI3* | Tabel C | 145 | VAMPIER | 1 | ||
25-9-2015 | Samorin | CSI4* | Tabel A - T A, één ronde atc | 150 | MCB ULKE | 1 | ||
7-8-2015 | Beervelde | CSI3* | Tabel A | 150 | MCB ULKE | 2 | ||
31-7-2015 | Samorin | CSI3* Olympisch Kwalificatiewedstrijd Groep C | Tabel A - T A, één ronde atc | 145 | MCB ULKE | 1 | ||
25-5-2015 | Ebreichsdorf | CSI4* | Laatste Diamond Tour - GASTON GLOCK's Gran... | 160 | MCB ULKE | 1 | ||
24-5-2015 | Ebreichsdorf | CSI4* | Finale Gold Tour - Preis vom Gestüt Römer... | 155 | MCB ULKE | 1 | ||
9-5-2015 | Nörten-Hardenberg | CSI3* | Tabel A | 140 | VITA 24 | 1 | ||
12-4-2015 | Lanaken | CSI3* | Grand Prix Tafel A | 150 | VAMPIER | 1 | ||
29-3-2015 | Vilamoura | CSI3* | Tabel A | 140 | VITA 24 | 1 | ||
15-11-2014 | Maastricht | CSI3* | Tabel A | 140 | MCB ULKE | 2 | ||
20-9-2014 | Donaueschingen | CSI3* | Tabel A | 150 | VAMPIER | 1 | ||
2-8-2014 | Valkenswaard | CSI5* GCT | Tabel A | 145-150 | VITA 24 | 2 | ||
1-8-2014 | Valkenswaard | CSI5* GCT | Twee fasen | 145 | VITA 24 | 2 | ||
11-7-2014 | Cascais, Estoril | CSI5* GCT | Tabel A | 150-155 | VAMPIER | 2 | ||
27-6-2014 | Geesteren | CSI3* | S2 Schmid Stallung Prijs | 145 | CASH JUNIOR | 1 | ||
27-6-2014 | Geesteren | CSI3* | S3 Prijs Provincie Overijssel | 150 | VITA 24 | 1 | ||
15-2-2014 | Neumünster | CSI3* | Tabel A | 150 | CASH JUNIOR | 1 | ||
18-1-2014 | Drachten | CSI3* | VDL STUD PRIJS | 145 | CASH JUNIOR | 1 | ||
22-12-2013 | Frankfurt | CSI3* | Tabel A | 155 | DEJAVU | 1 | ||
21-12-2013 | Frankfurt | CSI3* | Tabel A | 145 | VAMPIER | 1 | ||
21-12-2013 | Frankfurt | CSI3* | Winnende ronde | 150 | DEJAVU | 2 | ||
7-12-2013 | Salzburg Arena Messezentrum | CSI4* | Tabel A | 145 | ANDREA | 1 | ||
6-12-2013 | Salzburg Arena Messezentrum | CSI4* | Tabel A | 150 | ANDREA | 1 | ||
10-11-2013 | Oldenburg | CSI2* | Grand Prix Tafel A | 145 | ANDREA | 1 | ||
7-11-2013 | Oldenburg | CSI2* | Tabel A | 145 | ANDREA | 1 | ||
20-10-2013 | Hannover | CSI3* | Int. Springprüfung mit 2 Umläufen | 160 | DEJAVU | 1 | ||
18-10-2013 | Hannover | CSI3* | Int. Zwei-Phasen-Springprüfung | 145 | ANDREA | 2 | ||
11-9-2013 | Donaueschingen | CSI4* | Grand Prix Tafel A | 160 | MCB ULKE | 1 | ||
1-9-2013 | Gijon | CSIO5*-NC EUD2 | Landenwedstrijd | 160 | DEJAVU | 1 | ||
29-8-2013 | Gijon | CSIO5*-NC EUD2 | Winnende ronde | 150 | MCB ULKE | 2 | ||
6-7-2013 | Geesteren | CSIYH1* | CSI Twente Prijs | 145 | UMEUNIG | 1 | ||
23-6-2013 | Rotterdam | CSIO5*-NC EUD1 | Van der Valk Hotel Rotterdam Blijd | 155 | ANDREA | 1 | ||
16-6-2013 | Pforzheim | CSI3* | Tabel A | 150 | CASH JUNIOR | 1 | ||
7-6-2013 | Balve | CSI2* | Tabel A | 145 | ANDREA | 1 | ||
7-3-2013 | Dortmund | CSI3* | Tabel A | 150 | ANDREA | 1 | ||
31-1-2013 | Villach, Treffen | CSI3* | Tabel A | 145 | CASH JUNIOR | 1 | ||
18-1-2013 | Amsterdam | CSI4* | De Telegraaf Prijs | 150 | ANDREA | 1 | ||
10-1-2013 | Drachten | CSI3* | Tabel A | 145 | CASH JUNIOR | 1 | ||
18-10-2012 | Kiel | CSI3* | Winnende ronde | 150 | ANDREA | 1 | ||
18-10-2012 | Kiel | CSI3* | Grand Prix Tafel A | 155 | CASH JUNIOR | 1 | ||
16-8-2012 | Hachenburg | CSI3* | Tabel A | 150 | CASH JUNIOR | 1 | ||
17-5-2012 | Madrid | CSI5* | Twee fasen | 150 | ANDREA | 1 | ||
17-5-2012 | Madrid | CSI5* | Tabel A | 150 | ANDREA | 1 | ||
15-3-2012 | Braunschweig | CSIYH1* | Tabel A | 140 | DEJAVU | 1 | ||
13-10-2011 | Kiel | CSI3* | Grand Prix Tafel A | 155 | WINGS | 1 | ||
15-7-2011 | Vichy | CSI3* | 238.2.2a-GP - T A, één ronde atc met... | 150 | WINGS | 1 | ||
4-5-2011 | Hagen a. T. W. | CSI3* | 263 - Snelheid T C | 140 | CASH JUNIOR | 1 | ||
3-3-2011 | Bremen | CSI3* | 238.1.2-GP - T A, één ronde niet atc met... | 155 | CASH JUNIOR | 1 | ||
17-2-2011 | Neumünster | CSI3* | 238.2.2a - T A, één ronde atc met één... | 150 | ANDREA | 1 | ||
10-2-2011 | Dortmund | CSI3* | 238.2.2a-GP - T A, één ronde atc met... | 155 | ANDREA | 1 | ||
15-12-2010 | Frankfurt | CSI4* | 238.2.2a - T A, één ronde atc met één... | 150 | ANDREA | 1 | ||
18-11-2010 | Maastricht | CSI4* | InternationaalInternationaal vergelijkend ... | 150 | ANDREA | 1 | ||
14-10-2010 | Kiel | CSI3* | Wedstrijd nr. 5 | 150 | ANDREA | 1 | ||
28-7-2010 | Beervelde | CSI3* | 238.2.2a-GP | 150 | ANDREA | 1 | ||
8-7-2010 | Geesteren | CSI4* | 238.2.1b | 150 | ANDREA | 1 | ||
13-5-2010 | Eindhoven | CSI3* | Klasse S8 1m50 | 150 | ANDREA | 1 | ||
4-3-2010 | Bremen | CSI4* | Großer Preis der Bremer Wirtschaft | 150 | ANDREA | 1 | ||
17-12-2009 | Frankfurt - Y Wereldbekerfinale | CSI4* | Het kampioenschap van Frankfurt | 150 | CASH JUNIOR | 1 | ||
17-12-2009 | Frankfurt - Y Wereldbekerfinale | CSI4* | BHF Bank Preis | 145 | CASH JUNIOR | 1 | ||
9-7-2009 | Geesteren | CSI4* | Provincie Overijssel Prijs | 140 | ACODETTO | 1 | ||
20-11-2008 | Maastricht | CSI4* | Telegraaf Prijs | 150 | CASH JUNIOR | 1 | ||
5-11-2008 | Wierden | CSI2* | GP | 145 | CASH JUNIOR | 1 | ||
18-9-2008 | Donaueschingen | CSI3* | Internationale Mitsubishi Prijs | 150 | WINGS | 1 | ||
18-9-2008 | Donaueschingen | CSI3* | Preis der Freunde und Förderer | 150 | ACODETTO | 1 | ||
11-9-2008 | Paderborn | CSI4* | Mercedes-Benz Kampioen van Paderborn | 150 | WINGS | 1 | ||
18-7-2001 | Gijon | CH-EU-Y-S | Eindclassificatie | JOEL | 1 |
Werk samen met de experts in de paardensport
Of je nu op zoek bent naar elite paarden, professionele training of kampioensfokkerij, Stal Het Oosterbrook staat voor je klaar om je te begeleiden. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen succesvol te zijn.