"PFERDE UND PFERDESPORT KÖNNEN EINEN MENSCHEN PRÄGEN - AUS MIR HABEN SIE GEMACHT, WAS ICH HEUTE BIN: EURE PFERDE- UND PFERDESPORTLIEBENDEN"
"Pferde und der Pferdesport können einen Menschen prägen - sie haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin: ein pferde- und pferdesportbegeisterter Mensch."
"Paarden en paardensport kunnen een mens vormen - ze hebben mij gemaakt tot wie ik vandaag ben: jullie paarden- en paardensportliefhebber."
MIJN LEVEN MET PAARDEN
Als ich das erste Mal mit E-Springen unterwegs war, habe ich das mit meinem Pony Prince gemacht und war acht Jahre alt. Das war auf dem Landesturnier in Baden-Württemberg. Die Jurymitglieder fuhren in einem Hangwagen, an einer Biertafel und mit einer Reuzenklok für das Startband.
Meine Freunde fanden das mindestens genauso spannend wie ich. Sie haben meinen Spruch aus dem Anhängselwagen gefilmt. Du kannst also nicht nur meine Meinung hören, sondern auch den Kommentar der Geschworenen lesen. Ze sloegen de spijker op de kop: 'Dat meisje kan beter springen dan dressuur rijden'. Een dressuurproef rijden was voor mij altijd een verplicht nummer! Natürlich weiß ich, dass Dressuur die Grundlage für jeden Parcours ist, aber wenn ich springe, wird mein Herz weich. Ich freue mich jeden Tag darauf, dass die paarden, die rijden und der springsport der zentrale Punkt in meinem Leben sind.
Ich bin allen, die mich dabei unterstützt haben, sehr dankbar: meiner Familie, meinem Trainer, meinen Förderern, Freunden und Bekannten. Natürlich hat dieses Leben im Spitzensport auch eine andere Bedeutung. In jeder Woche gibt es sieben Tage mit viel mehr als acht Stunden Arbeit, und von Mittwoch bis Mittwoch sind die Wochen völlig frei gestaltet. Voor je privé-leven, vakantie en hobby's naast de rijsport is nauwelijks tijd. Aber ich empfinde dieses Leben als ein Privileg!
Ik verheug me erop jullie met mijn website deelgenoot te maken van dit leven. Een leven met hoogtepunten, overwinningen en succes, opwindende en exciting momenten, saai wordt het nooit! Aber es ist auch ein Leben mit schwierigen Zeiten, mit geblendeten Paaren, eigenen Blessuren, Verlusten und Teleurstellingen - alles ist möglich!
PIA - PERSOONLIJK
Geboortedatum
30. oktober 1977
Sterrebeeld
schorpioen
Opleiding
Commercieel industrieel medewerker
Geliebte Personen
Mijn vader Hans Werner Aufrecht, mijn moeder Roswitha Aufrecht en mijn zuster Eva-Maria. Mijn oma en opa Luise en Erich Bohmwetsch en mijn Echgenoot Gert-Jan Bruggink.
Hobby's - als ik tijd heb
Skiën, joggen en naar de bioscoop.
Levensdoel
Ich denke, dass jeder, der dieses Volk kennt, weiß, dass es für die meisten sehr wichtig ist, dass ich auf den ersten Plätzen glücklich und zufrieden bin. Und natürlich habe ich mit meinen Freunden viele schöne Erfolge gefeiert. Später, wenn es soweit ist, möchte ich auch eine Familie gründen und Kinder haben.
Levensmotto...
...die ist driedelig - passend für mich, meinen Sport und mein Leben:
- na regen komt altijd weer zonneschijn
- Elke donkere wolk heeft een zilveren randje
- Alleen de sterke kan overleven
SUCCESSEN
Veranstaltung | Ort | Land | Position |
2016 | |||
Tabelle A | CSIYH* Donaueschingen | (DE) | 2. (Cindy 1020) |
Tabelle A | CSI* Donaueschingen | (DE) | 8. (Qudo S) |
Zwei Phasen | CSI** Ising am Chiemsee | (DE) | 11. (Charmeur 436) |
Tabelle A | CSIYH* Ising am Chiemsee | (DE) | 11. (Cindy 1020) |
Tabelle A | CSI*** Opglabbeek | (NL) | 12. (Charmeur 436) |
12 - Großer Preis von L'Eperon | CSI** Dinard | (FR) | 13. (Charmeur 436) |
S27 Roelofsen Horse Trucks Grand Prix | CSI** Geesteren | (NL) | 2. (Charmeur 436) |
S24 Aannemersbedrijf Bramer | CSI** Geesteren | (NL) | 14. (Charmeur 436) |
Grand Prix Tabelle A | CSI** Villach, Treffen | (AT) | 9. (Charmeur 436) |
Tabelle A | CSI** Villach, Treffen | (AT) | 11. (Charmeur 436) |
Robert Vos Sporthorses Preis | CSI** Wierden | (NL) | 5. (Charmeur 436) |
Tabelle A | CSI*** San Giovanni in Marignano | (ITA) | 16. (Charmeur 436) |
Zwei Phasen | CSIYH** inkl. 8yo Dortmund | (DE) | 10. (Charmeur 436) |
Tabelle A | CSIYH* inkl. 8yo Villach, Treffen | (AT) | 12. (Cindy 1020) |
GMB Prijs | CSIYH* inkl. 8yo Drachten | (NL) | 14. (Cindy 1020) |
2015 | |||
Tabelle A | CSI*** Odense | (DK) | 14. (Charmeur 436) |
Zwei Phasen | CSI*** Odense | (DK) | 13. (Charmeur 436) |
Großer Preis Zwei Umläufe - 2rs T A, 1. atc, 2. atc, Punkte werden zusammengezählt, Stechen atc (Großer Preis) | CSIYH* Samorin | (SVK) | 13. (Venus) |
Tabelle A - T A, eine Runde atc | CSIYH* Samorin | (SVK) | 11. (Charmeur 436) |
Tabelle A - T A, eine Runde atc | CSIYH* Samorin | (SVK) | 14. (Charmeur 436) |
Tabelle A - T A, eine Runde atc | CSIYH* Samorin | (SVK) | 11. (Charmeur 436) |
RTV Oost Prijs | CSI*** Geesteren | (NL) | 11. (Camaro) |
Roelofs Den Ham Prijs | CSI*** Geesteren | (NL) | 15. (Venus) |
Stal Zoer Prijs | CSI*** Geesteren | (NL) | 15. (Camaro) |
Tabelle A | CSI*** Pforzheim | (DE) | 12. (Venus) |
Tabelle A | CSIYH* Lamprechtshausen | (AT) | 9. (Charmeur 436) |
Tabelle A | CSIYH* Lamprechtshausen | (AT) | 1. (Charmeur 436) |
Diamond Tour - Preis von Jaques Lemans | CSI**** Ebreichsdorf | (AT) | 18. (Primeval was exklusiv) |
Gold Tour - Preis der Firma CORETH | CSI**** Ebreichsdorf | (AT) | 13. (Primeval was exklusiv) |
Tabelle A | CSIYH* Nörten-Hardenberg | (DE) | 15. (Charmeur 436) |
Tabelle A | CSI**** Vilamoura | (POR) | 12. (Charmeur 436) |
Tabelle A | CSI**** Vilamoura | (POR) | 3. (Bas 14) |
Tabelle A | CSI**** Vilamoura | (POR) | 10. (Casparo 26) |
Tabelle A | CSI**** Vilamoura | (POR) | 16. (Casparo 26) |
Tisch A gegen die Uhr mit Stechen | CSI**** Vilamoura | (POR) | 7. (Bas 14) |
Tabelle A | CSI*** Vilamoura | (POR) | 10. (Charmeur 436) |
Grand Prix Tabelle A | CSI*** Dortmund | (DE) | 7. (Bas 14) |
Zwei Phasen | CSIYH** inkl. 8yo Dortmund | (DE) | 10. (Charmeur 436) |
Tabelle A | CSI*** Dortmund | (DE) | 12. (Bas 14) |
Tabelle A | CSI*** Graz | (AT) | 4. (Primeval was exklusiv) |
Zwei Runden | CSI*** Villach | (AT) | 10. (Bas 14) |
Zwei Phasen | CSIYH* inkl. 8yo Villach | (AT) | 11. (Charmeur 436) |
Verkauf des Rising Stars Prijs | CSIYH* Drachten | (NL) | 17. (Charmeur 436) |
2014 | |||
1,50-Meter-Springen | CSI*** Wiesbaden | (D) | 4. (MCB Ulke) |
1,50-Meter-Springen | CSI**** Hagen | (D) | 8. (MCB Ulke) |
1,45-Meter-Springen | CSI*** Dortmund | (D) | 4. (MCB Ulke) |
1,55-Meter-Springen | CSI*** Graz | (AUT) | 4. (MCB Ulke) |
1,45-Meter-Springen | CSI*** Drachten | (NED) | 10. (MCB Ulke) |
2013 | |||
1,45-Meter-Springen | CSI*** Frankfurt | (D) | 6. (Venus) |
1,45-Meter-Springen | CSI**** Salzburg | (AUT) | 3. (Venus) |
1,45-Meter-Springen | CSI** Vilamoura | (POR) | 9. (Venus) |
1,45-Meter-Springen | CSI** Vilamoura | (POR) | 11. (MCB Ulke) |
1,45-Meter-Zwei-Phasen | CSI** Vilamoura | (POR) | 11. (Venus) |
2012 | |||
1,50-Meter-Springen | CSI*** Frankfurt | (D) | 8. (Venus) |
1,45-Meter-Springen | CSI*** Frankfurt | (D) | 9. (Venus) |
1,50-Meter-Springen | CSI**** Salzburg | (AUT) | 4. (Venus) |
1,60-Meter-Springen | CSI**** Salzburg | (AUT) | 3. (MCB Ulke) |
1,45-Meter-Springen | CSI***** Wien | (AUT) | 6. (Venus) |
1,55-Meter-Springen | CSI***** Wien | (AUT) | 7. (MCB Ulke) |
1,50-Meter-Springen | CSI*** Hannover | (D) | 9. (Flügel) |
1,45-Meter-Springen | CSI*** Kiel | (D) | 5. (Venus) |
1,50-Meter-Springen | CSI*** Donaueschingen | (D) | 8. (Flügel) |
1,50-Meter-Springen | CSI*** Paderborn | (D) | 5. (MCB Ulke) |
1,50-Meter-Springen | CSI*** Hachenburg | (D) | 7. (MCB Ulke) |
Großer Preis | CSI*** Hachenburg | (D) | 1. (MCB Ulke) |
1,50-Meter-Springen | CSI**** La Coruna | (ESP) | 6. (MCB Ulke) |
Großer Preis | CSI**** La Coruna | (ESP) | 4. (MCB Ulke) |
1,50-Meter-Zwei-Phasen | CSI**** Hagen | (D) | 9. (MCB Ulke) |
1,50-Meter-Springen | CSI*** Dortmund | (D) | 1. (MCB Ulke) |
2011 | |||
Großer Preis | CSI** Mechelen | (BEL) | 3. (MCB Chanel) |
1,50-Meter-Springen | CSI**** Frankfurt | (D) | 8. (MCB Chanel) |
1,50-Meter-Springen | CSI**** Salzburg | (AUT) | 7. (Venus) |
1,50-Meter-Springen | CSI** Oldenburg | (D) | 4. (Venus) |
1,50-Meter-Springen | CSI** Redefin | (D) | 6. (MCB Quintessa) |
1,50-Meter-Springen | CSI*** Hagen | (D) | 10. (MCB Maya) |
2010 | |||
1,50-Meter-Springen | CSI**** Salzburg | (AUT) | 2. (MCB Quintessa) |
1,50-Meter-Springen | CSI** Oldenburg | (D) | 6. (MCB Olivia) |
1,50-Meter-Springen | CSI** Spangenberg | (D) | 5. (MCB Chanel) |
1,55-Meter-Springen | CSI*** Pforzheim | (D) | 6. (MCB Chanel) |
1,45-Meter-Springen | CSI*** Nörten-Hardenberg | (D) | 9. (MCB Chanel) |
1,50-Meter-Springen | CSI**** Amsterdam | (NED) | 8. (MCB Olivia) |
2009 | |||
Großer Preis | CSI** Hengelo | (NED) | 6. (MCB Olivia) |
Großer Preis | CSI*** Wieze | (BEL) | 2. (MCB Olivia) |
2008 | |||
DM (Deutsche Meisterschaft) Einzelergebnisse Frauen | Balve | (D) | 2. |
2007 | |||
Weltcup-Springen | Leipzig | (D) | 10. |
Weltcup-Springen | Götteborg | (S) | 13. |
Grand Prix | Erfurt | (D) | 11. |
Weltcup-Springen | Vigo | (E) | 12. |
2006 | |||
Weltcup-Finale | Kuala Lumpur | (MAL) | 8. |
Nationencup | Calgary | (CDN) | 4. |
Nationencup | Rotterdam | (NL) | 5. |
Grand Prix | Hachenburg | (D) | 2. |
Grand Prix | Hengelo | (NL) | 3. |
Grand Prix | Göteborg | (S) | 5. |
2005 | |||
DM (Deutsche Meisterschaft) Einzelergebnisse Männer | Verden | (D) | 3. |
DM (Deutsche Meisterschaft) Einzelergebnisse Frauen | Verden | (D) | 2. |
Weltcup-Springen | Mechelen | (B) | 1. |
Grand Prix | Affalterbach | (D) | 1. |
Grand Prix | Barcelona | (E) | 2. |
Nationencup | Barcelona | (E) | 4. |
Grand Prix | Arezzo | (I) | 3. |
Grand Prix | Erfurt | (D) | 3. |
Nationencup | La Baule | (F) | 4. |
Grand Prix | München | (D) | 5. |
Grand Prix | Maastricht | (NL) | 5. |
2004 | |||
Nationenpreis Finale Super Liga | Barcelona | (E) | Team Gold |
Großer Preis | Barcelona | (E) | 3. |
Großer Preis | Hachenburg | (D) | 4. |
Nationenpreis | Rom | (I) | 4. |
DM Einzelwertung Herren | Balve | (D) | 5. |
Nationenpreis | Gijon | (E) | 5. |
Großer Preis | Affalterbach | (D) | 5. |
Ladies German Masters | Stuttgart | (D) | 5. |
Deutsche Meister | Stuttgart | (D) | 6. |
Großer Preis | Bordeaux | (F) | 6. |
Weltcup-Springen | Paris | (F) | 7. |
2003 | |||
Großer Preis | Mannheim | (D) | 1. |
Ladies German Masters | Stuttgart | (D) | 2. |
DM Einzelwertung Damen | Gera | (D) | 2. |
Großer Preis | La Coruna | (E) | 6. |
Weltcup-Springen | Berlin | (D) | 6. |
2000 | |||
Aufnahme in den B2-Kader | |||
1999 | |||
Nationenpreis | Polen | (PL) | 1. |
Preis der Besten Junioren | Warendorf | (D) | 3. |
Landesmeisterschaften | Baden-Württemberg | (D) | 1. |
1998 | |||
Preis der Besten Junioren | Warendorf | (D) | 1. |
Baden-Württembergische Meisterschaften | Schwaigern | (D) | 1. |
Großer Preis | Dobrock | (D) | 1. |
HGW-Nachwuchspreis | München | (D) | 1. |
Großer Preis | Bad Abbach | (D) | 1. |
Deutsche Meisterschaft | Schutterwald | (D) | 6. |
1. Start im Nationenpreis | Zagreb | (HR) | 2. |
Großer Preis | Bisingen | (D) | 1. |
Großer Preis | Verden | (D) | 1. |
Ladies German Masters | Stuttgart | (D) | 1. |
1997 | |||
Baden-Württembergische Meisterschaften Junioren | Schutterwald | (D) | 1. |
Ladies Masters | Stuttgart | (D) | 2. |
Großer Preis | Bretten | (D) | 1. |
1996 | |||
DM Junge Reiter | Hünxe | (D) | 2. |
Nationenpreis | Poznan | (PL) | 2. |
DJM Junge Reiter | Hünxe | (D) | 2. |
Aufnahme in den C-Kader Junioren/Springen | |||
Verleihung Goldenes Reitabzeichen | |||
1995 | |||
EM Springen Junioren | Dallgow | (D) | Team 4. |
Baden-Württembergische Meisterschaften Junioren | Schutterwald | (D) | 2. |
Eurocard-Junior-Cup-Finale | Frankfurt | (D) | 1. |
1994 | |||
EM Springen Junioren | Athen | (GR) | Team Silber Einzel 8. |
Großer Preis | Bonn-Rodderberg | (D) | 1. |
Nachwuchswettbewerb "Goldener Sattel" | Berlin | (D) | 2. |
Mitglied im C-Kader Junioren/Springen | |||
1993 | |||
EM Springen Junioren | Wörthersee | (A) | Team Gold Einzel 11. |
Preis der Besten | Warendorf | (D) | 3. |
Mitglied im E-Kader Pony Springen | |||
1992 | |||
EM Springen Ponys | Stockholm | (S) | Team 4. |
Süddeutsche Meisterschaften Pony Springen | (D) | 2. | |
Baden-Württembergische Meisterschaften Pony Springen | Heidenheim | (D) | 2. |
Mitglied im Bundeskader Pony-Springen | |||
1991 | |||
Einzelne 13. Süddeutsche Meisterschaften Pony-Reiter | (D) | 1. | |
Süddeutsches Hallenchampionat | (D) | Team Gold Einzel 1. | |
Nationenpreis Pony | Hélécine | (B) | 2. |
Nationenpreis Pony | Yverdon | (CH) | 3. |
Teilnahme EM Pony | Wierden-Dietenheim | (NL) | |
Mitglied im Bundeskader Pony-Springen | |||
1990 | |||
EM Springen Ponys | Pratoni del Vivaro | (I) | Team Gold |
1989 | |||
Süddeutsches Hallenchampionat | Fulda | (D) | Team Gold |
Süddeutsche Meisterschaften | (D) | Team Gold | |
1988 | |||
Süddeutsches Hallenchampionat | Leonberg | (D) | Team Gold |
MOMENTEN DIE JE LEVEN BEPALEN
Juni 2003 war für mich ein Moment, in dem alles wunderbar war. Ich bin mit Ingmar in die berühmte Arena von Aken gefahren. Die erste Galoppade auf der heiligen Wiese, was für eine wunderbare Erfahrung! De ring in de Akense Soers is naar alle kanten onvoorstelbaar uitgestrekt. Als je bij de ingang naar binnen gaat, zie je de hindernissen achterin nog niet eens. Normalerweise ist das nicht der Fall, aber hier gibt es nur wenig zu tun. In diesem Stadion gibt es so viele Frühlingsgefühle, dass ich mich dort sehr wohl fühle. Das ist ein Moment, in dem du dich auf den Weg gemacht hast und ein tolles Leben führen kannst.
Die Begriffe "stal, paarden en buitenleven" bepaalden mijn jeugd. Ich wurde von Markennetzwerken geplagt und in die Modder eingespeist. Die Schule war nicht so mein Ding. Eerlijk gezegd was ik blij as de schooldag voorbij was. Met Wis- en natuurkunde kon ik nog het meest Als klein kind ben ik behoorlijk ziek geweest. Mein Vater hat mich zu einer Friseurin gemacht, die sich mit mir herumgetrieben hat. Wir haben immer wieder ein paar Leute kennengelernt, die mich fasziniert haben. Als ich zehn Jahre alt war, musste ich mit dem Essen beginnen. Ich war so begeistert, dass ich springen wollte! Als ich acht Jahre alt war, nahm ich mit meinem Pony Prince zum ersten Mal an einem Springparcours in den E-Springen (in den Niederlanden: B-Springen) teil und wurde zwei Jahre alt. Von diesem Moment an war es für mich sehr wichtig, dass ich mein Leben mit dem Springreiten verbringen konnte.
Als ich 11 Jahre alt war, gewann ich mit dem Pony-Team meinen ersten Titel in der Zuidduitse Indoorkampioenschap. Op mijn twaalfde deed ik mee aan mijn eerste pony-EK! Das war klasse und ich war sehr zufrieden, aber es war auch nicht so toll, wie es aussah. Während die anderen Mitglieder meines Teams Popmusik spielten und Plakate aufhängten, ging ich sofort zum Training. Er bleef niet veel tijd over voor andere dingen. Ich war drei oder vier Jahre älter als meine Mannschaftskameraden und konnte nicht glauben, dass mein Vater so viel Geld hatte, um echte Ponys zu kopieren. Ik geloof dat ik daarom nog veel harder moest werken en trainieren than alle anderen. Aber ich will das, ich will reiten und ich will gut drauf sein! Noch wichtiger als das Geld ist für mich, dass mein Vater in meinem Haus und hinter mir steht. Er hat mich immer wieder darauf hingewiesen, dass ich etwas tun muss, wenn ich etwas tun will und kann. Mein Vater und meine Mutter sind ebenfalls sehr stolz auf mich. Ich muss sagen: in guten und schlechten Zeiten. Und das ist in unserem Sport sehr wichtig: Männer zu haben, die immer hinter mir stehen. Das hatte ich in meinem Ponytijd, bei den Junioren und den Jungen Reitern, und das ist jetzt als Senior noch viel wichtiger als sonst. Want de druk in de sport wordt hoe langer hoe groter. Das ist ein heikles Problem, wenn du als "niemand" an den Start gehst oder als Nummer 19 der Weltrangliste. Die Plaats 19 bereikte ich 2004. Das ist ein gewagter Spruch, aber auch ein Stressfaktor, der die Verwirrung, die man selbst empfindet, noch vergrößert.
Während meiner Jugendzeit bei den Ponys, den Junioren und den Jungen Reitern habe ich sieben EK's absolviert. Ich habe in diesen Jahren viel von der Welt gesehen, viel gelernt, viel gelernt, um zu lernen und viel praktische Erfahrung im Sattel zu haben. Ik heb getraind bij Nelson Pessoa, Fritz Ligges en Achaz von Buchwaldt. Das bedeutet, dass jeder Trainer eine wichtige Station in meinem Lebenslauf ist. Aber die Wende kam für mich im Jahr 2003. Zu Beginn dieses Jahres ging ich mit meinen Eltern in die Nähe von Münster und begann bei Kurt Gravemeier zu trainieren. Er ist derjenige, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich nicht mehr da bin. 2003 wurde ich in den Duitse B-Kader aufgenommen und gewann den Grote Prijs van Mannheim. Dann war ich zum ersten Mal in Aken am Start, wo ich die Barrage für den Grote Prijs van Europa verließ, und wurde Reserve-Kampioene in der Duits kampioenschap. Nu ging het dan toch echt begin! Nog trotser op de tweede plaats bij het Duits kampioenschap bij de damen, ben ik op de derde in het gezamenlijke kampioenschap dames en heren samen! Als zoiets lukt, kan je veel ellende achter je laten. Ein weiterer sehr schöner und emotionaler Moment war die Verleihung des Grote Prijs an meinem 27. Jahrestag, an dem ich in Affalterbach an einem eigenen Wettbewerb teilnahm und auch an meinem Liebsten Ingmar. Als ich daran dachte, kippte ich gleich um. Für die Reise, mit allen Hoiogte- und Dieptepunten, aber auch mit vielen besonderen Momenten, habe ich mein Studium abgeschlossen. En ik heb daar nog geen secionde spijt van gehad! Wie jeder Teil dieses Zirkus' funktioniert, zeigt uns, wie sehr wir diesen Zirkus lieben. Die voortdurende prestatiedruk. Het zigeunerleven van wedstrijdhotel tot wedstrijdhotel. De afhankelijkheid van prestaties, weekend na weekend. Ik kan alleen maar zeggen: ik heb geleerd om met druk om te gaan en ik houd van dit leven. Op zondag ben ik een beetje uitgeput en blij dat het concours afgelopoen is. Opo maandag rust ik een beetje uit en rijd wat paarden licht en ontspannen. Am Abend habe ich alle Paare reingeholt, am Abend begann ich mit dem Aufbrechen der Hochzeit und am Abend war ich froh, dass ich zum Wettbewerb gehen konnte.
Als ich tijd en moed heb, ga ik joggen. Seit ein paar Jahren habe ich Probleme mit meinem hinteren Meniskus. Je mehr ich spüre, dass ich trainiere und mich anstrenge, desto weniger Schmerzen habe ich. Damit kann ich eine längere Operation durchführen. Aber auch die anderen Stämme in mir haben einen großen Einfluss auf die Bank oder den Bioscoop. Tijd voor ontspanning is er weinig! Aber ich fühle mich sehr wohl mit dieser Lebensweise und auch als Ontspanner habe ich eine große Auswahl an Produkten, die wir zusammen mit dem Team vermarkten können. Einen Passierschein darf ich nach den paarden nog opbiechten: Ich bin dol op horloges. De appel valt niet ver van de boom. Mein Vater und ich sind beide herzensgute Uhrenliebhaber. Aus diesem Grund bin ich für den Haushalt und den Sport, aber ich bin mir sicher, dass es ein Leben in meinem Sportverein geben wird, in dem ich mein Geld mit Lesen, Trainieren und Handeln verdienen werde. Allerdings ist es nicht einfach, über ein halbes Jahr lang ein Leben in der Nähe der Familie zu haben, als Hausfrau und Mutter. Jetzt habe ich mehr Zeit für Urlaub und Reisen, auch in Amerika oder Australien.
Partnerschaft mit den Experten für reiterliche Exzellenz
Egal, ob du nach Elite-Pferden, professionellem Training oder Champion-Zucht suchst, Stal Het Oosterbrook ist hier, um dich zu begleiten. Kontaktiere uns noch heute und entdecke, wie wir dir zum Erfolg verhelfen können.